<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>冯阳光seo博客 &#187; 百度</title>
	<atom:link href="http://www.xaboy.com/tag/baidu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xaboy.com</link>
	<description>欢迎冯阳光给力加入阿尔丁团队  搜索引擎优化（SEO）,网络营销，网络策划！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 15:18:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>百度外链收录法则</title>
		<link>http://www.xaboy.com/seo/baidu-shoulu-faze/</link>
		<comments>http://www.xaboy.com/seo/baidu-shoulu-faze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 15:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[关于seo]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xaboy.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[　　　　很多哥们都很苦恼，发了那么多的外链，为什么最后剩下来的那么少，特别是用论坛做外链的朋友，其实你自己分析下自己网站的外链，你就会明白了（下面所说特指论坛外链） 　　　　1：雷同性，看看自己网站时间长保留下来的外链都有一个特性，没重复性，很少有相似的文章． 　　　　2：内容长短，你就打了那么几个字，却要求百度来收录你的贴，你要求也太高了还是说你低估了度娘的实力？ 　　　　3：回复人数，回复越多，说明受到大家认同就多，度娘也是这样认为的，所以贴子要有吸引力． 　　　　4：质量，别以为打上个小姨子的标题，吸引了大量回复，度娘就会收你的贴，别搞错了，度娘对这种贴最痛恨了，娱乐一下当然无所谓． 　　　　 　　　　只要遵守以上灌水法则，标题加内容在一百字以上，不管是你发的贴还是别人发的贴你抢沙发，都会成为一个坚强的外链的．天天看到有些论坛一天几千上万的技术贴，哥就笑了，复制也复制好一点的，别看过来看过去都是双胞胎．再说了，哪有那么的技术贴，都TMD虾扯蛋． 　　　　好了，就写到这，虽说灌水很多都是原创，但也要有个度，惹恼了斑猪，让你吃不完兜着走 （ps：转自落伍论坛）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xaboy.com/seo/baidu-shoulu-faze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度图片搜索功能“识图”正式上线 以图搜图</title>
		<link>http://www.xaboy.com/news/baidu-shitu/</link>
		<comments>http://www.xaboy.com/news/baidu-shitu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 10:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络资讯]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xaboy.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[<strong>今天下午，百度正式上线图片搜索新功能——“识图”（</strong><a href="http://shitu.baidu.com/" target="_blank"><strong>shitu.baidu.com</strong></a><strong>），目前还是测试版。</strong>“识图”是百度图片基于相似图片的识别技术，是一个以图搜图的新产品。能够实现通过本地上传图片或输入图片的URL地址对相应图片进行图像特征分析进行搜索，到互联网上与这张图片相同的其他图片 资源，同时为用户找到这张图片相关的信息。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xaboy.com/news/baidu-shitu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度身边上线，内容大量剽窃大众点评网</title>
		<link>http://www.xaboy.com/other/baidu-shenbian-piaoqie/</link>
		<comments>http://www.xaboy.com/other/baidu-shenbian-piaoqie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 16:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[乱七八糟]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xaboy.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[百度身边今日正式上线内侧，这是既百度百科，百度知道，百度文库等一系列导自身流量的产品之后导取流量的又一产品。这下那些大众点评啊，爱帮网，58同城之类的站又不好受了。

而百度身边刚刚上线刚刚上线，由于内容不够充实，内侧用户大量剽窃大众点评网的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xaboy.com/other/baidu-shenbian-piaoqie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《百度搜索引擎优化指南》原版下载</title>
		<link>http://www.xaboy.com/seo/baidu-seo-guide/</link>
		<comments>http://www.xaboy.com/seo/baidu-seo-guide/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[关于seo]]></category>
		<category><![CDATA[网络资讯]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xaboy.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[ <img src="http://ch.sysu.edu.cn/hope/sites/liuzh/data/eryi/baidu/baidu-seo.png" alt="百度搜索优化指南" />

百度官方于近期发布了《百度搜索引擎优化指南》，文中提供的下载资源为原版印刷的小册子PDF版，阅读的时候保证比山寨版的更加赏心悦目。

<a href="http://www.eryi.org/upload/baidu/baidu-seo-guide.pdf" target="_blank">由此下载《百度搜索引擎优化指南》</a>（请用右键“目标另存为”）

看完之后如有任何意见或建议需要反馈，可在本文留言，散人将代为提交给百度官方人士。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xaboy.com/seo/baidu-seo-guide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于友情链接，百度有话说</title>
		<link>http://www.xaboy.com/seo/links-baidu-say/</link>
		<comments>http://www.xaboy.com/seo/links-baidu-say/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[关于seo]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xaboy.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[关于友情链接的提问比较多，索性一次解决吧，相关的问题，请套用。

先做个假设，比如你发现了一个对你很有帮助的网站，你会不会想推荐给自己的朋友也看看呢？如果想的话，那咱们可以想象一下推荐的途径：即时通讯工具上发给自己的朋友、在自己常泡的论坛里转帖推荐、写博客很郑重的介绍、在微博/SNS网站分享一把、如果刚好有自己的网站，也可能在自己网站上做友情链接推荐。

这些多种渠道的推荐信息，都会被搜索引擎用来判断网页/网站价值的高低。友情链接，只是其中的小小一环，在上个世纪互联网还不发达、网站编辑操控内容的时代，可能是占极重要地位的，但在2.0时代，还抱着老黄历不放就有点说不过去了。想想你自己，获取新信息的来源是哪里呢，肯定不是友情链接吧？
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xaboy.com/seo/links-baidu-say/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>传百度二手房频道8月上线</title>
		<link>http://www.xaboy.com/news/baidu-ershou-house/</link>
		<comments>http://www.xaboy.com/news/baidu-ershou-house/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 17:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络资讯]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xaboy.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[在cnbeta上<a href="http://www.cnbeta.com/articles/116810.htm" target="_blank">看到的消息</a>，原文如下：
<blockquote><strong>有消息人士透露，百度二手房频道将在八月正式上线，并且和百度财经一样，也是与其他网站合办，只不过这次的合作对象换成了新浪网。</strong>
记者透过新浪方面，也确认了和百度二手房频道合作的消息，目前新浪和百度都有很多工程师在为新频道上线做最后的工作。

进入2010年，百度开始向多方向发展，并着力进军移动互联网市场和PC桌面市场，而百度二手房频道或和新浪乐居合作，着力打造业界最大的房产信息平台。

截稿时，百度方面目前未有正式回复。</blockquote>
         百度现在内容也做的越来越多了，是不是看到了房产这句哎巨大的利润，还是觉得自己是中立的搜索引擎提供商这些资源不用太可惜了。到时候不知道会不会搜索房产方面的信息，还是一些楼盘，小区名字的话，百度百科占一个，百度知道占一个，百度贴吧占一个，百度房产频道占一个，就不算竞价了，可以做的seo有多大空间。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xaboy.com/news/baidu-ershou-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度竞价即将支持URL插入通配符参数功能</title>
		<link>http://www.xaboy.com/news/baidu-url-insert/</link>
		<comments>http://www.xaboy.com/news/baidu-url-insert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络资讯]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[竞价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xaboy.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[百度计划于6月21-25日 推出URL插入通配符参数的功能，允许广告主在目标URL中插入特定的通配符标识，当广告被点击时，该通配符标识会被点击的关键词ID/创意ID所替换。您可以使用该功能对关键词/创意带来的转化效果进行追踪。

<img class="size-full wp-image-468" title="Baidu-wildcard" src="http://www.xaboy.com/wp-content/uploads/2010/06/Baidu-wildcard.jpg" alt="百度URL支持通配符参数" width="466" height="258" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xaboy.com/news/baidu-url-insert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度搜索框提示功能将向广大站长全面开放啦</title>
		<link>http://www.xaboy.com/news/baidu-search-open/</link>
		<comments>http://www.xaboy.com/news/baidu-search-open/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络资讯]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xaboy.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[<div><strong>Hi， 各位站长er</strong>

     百度搜索框提示功能将向广大站长全面开放啦！！该功能的有效使用将帮助站长提升服务质量和用户黏性，进而获得更大的利益回报与成长空间。
     详细地址：<a href="http://www.baidu.com/search/sug/sugcode.html" target="_blank">http://www.baidu.com/search/sug/sugcode.html</a>

<strong>■ 功能介绍：</strong>
   在页面中嵌入该功能后，用户在搜索框中输入汉字或拼音时会动态地获得相关的搜索提示和建议，使网民能够更轻而易举地找到自己的搜索目标。

<img src="http://www.baidu.com/search/sug/img/icon.gif" alt="" width="332" height="215" />
<strong>■ 特点：</strong></div>
<div><strong></strong>
<strong>1、优质体验：
</strong>   可减少用户输入成本33%以上，可有效地改善用户体验，提升用户黏性，功能上线以来使用率接近50%；
<strong>2、数据权威：</strong>
    提示数据提炼于百度搜索的热门词，具有较高的时效性和准确性；
<strong>3、服务稳定：</strong>
   功能码源于百度正式发布的产品，经过各项严格测试及海量用户使用考验，能够良好的支持IE、Firefox、Safari、Chrome、Opera浏览器的主流版本。
<strong>4、开放兼容：
</strong>    网页中的任何INPUT输入框均可使用该功能，不局限于与百度搜索框的绑定；
<strong>5、实现简单：</strong>
   功能采用闭包设计，不会污染原有页面代码；根据不同需求提供“简单方式”、“添加方式”、“高级方式”三种便捷的引入方式；

还在等什么，快来体验吧！详情请查看：<a href="http://www.baidu.com/search/sug/sugcode.html" target="_blank">http://www.baidu.com/search/sug/sugcode.html</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xaboy.com/news/baidu-search-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谈一下site语法下的结果数问题</title>
		<link>http://www.xaboy.com/seo/baidu-site/</link>
		<comments>http://www.xaboy.com/seo/baidu-site/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 11:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[关于seo]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xaboy.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[ps：<strong>整理自百度站长俱乐部</strong>

我知道大多数站长，会使用不带关键词的site语法来进行收录量观察。这是一种方法，但很不准确。

site语法设定的初衷，其实是期望用户可以设定约束搜索范围，实现更加精准的搜索。这同intitle，inurl，本质上是相同的。而在这些高级语法下的结果数，和常规搜索一样，都是“估值”，而非精确值。因此，很有可能site下的“结果数”减少了，实际被索引数却可能增加了。

<strong>更加精确的方法是什么呢？
</strong>
1，对来自搜索引擎的流量进行监控。这是最直接和本质的。如果流量没有大的波动，而site下的数值发生巨大波动，这只能说明site搜索结果数的不精确性。

2，对站内url进行抽样监控。有些url已经被搜索引擎收录了，那么取出一个集合，作为收录状态监控集；每天的新url尚未被收录，也可以对其进行索引状态的监控。脚本是很容易写的，这种基于抽样的评估也是很有效的。

3，由搜索引擎提供的统计工具。我们是否应该提供类似统计工具，目前还在评估中。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xaboy.com/seo/baidu-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度统计开放注册；用户可选择屏蔽Google Analystics</title>
		<link>http://www.xaboy.com/news/baidu-tongji-analystics/</link>
		<comments>http://www.xaboy.com/news/baidu-tongji-analystics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 17:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Analystics]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xaboy.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[<a onclick="_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','net.chinabyte.com']);" rel="nofollow" href="http://net.chinabyte.com/189/11347189.shtml">百度统计升级完成 27日免费向互联网用户开放</a>
<a onclick="_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','tongji.baidu.com']);" rel="nofollow" href="http://tongji.baidu.com/">百度统计</a>已经完成了多项升级。升级后的百度统计在系统稳定、使用快捷、功能专业等各方面更加完善，并且在使用不受任何门槛限制，百度统计已免费向所有互联网用户开放。
<a onclick="_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','www.seroundtable.com']);" rel="nofollow" href="http://www.seroundtable.com/archives/022270.html">Google Analytics Enables Opt Out &#38; IP Anonymizing</a>
Google对用户和网站拥有者宣布一项新的<a onclick="_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','analytics.blogspot.com']);" rel="nofollow" href="http://analytics.blogspot.com/2010/05/greater-choice-and-transparency-for.html">隐私功能</a>。

对于用户，他们可以在大多数的浏览器上安装一个插件来禁止Google Analytics记录他们的网站访问记录。这个插件可以在IE（7和8）、Mozilla Firefox（3.5及以上）和Google Chrome（4.x及以上）上安装，但不能用于Safari。

另外，网站拥有者也可通过采用<a title="_anonymizeIp()" onclick="_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','code.google.com']);" rel="nofollow" href="http://code.google.com/apis/analytics/docs/gaJS/gaJSApi_gat.html#_gat._anonymizeIp">这项特性</a>来隐藏传递给Google Analytics的IP地址最后一位，不过Google同时说明“这样做可能会轻微影响地理位置分析的精确性。“

more: <a onclick="_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','searchengineland.com']);" href="http://searchengineland.com/google-lets-users-opt-out-of-analytics-tracking-42842">Google Lets Users Opt Out Of Analytics Tracking, But Doesn’t Expect Many Will</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xaboy.com/news/baidu-tongji-analystics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

